Nos tarifs 2026
🏕️ Camping
| Prestation |
Tarif |
| Forfait nuit (2 pers. + 1 véhicule) | 19 € à 25 € |
| Électricité 6A | 4,80 € |
| Personne supplémentaire (+12 ans) | 6 € à 8 € |
| Enfant (3 à 12 ans) | 4 € à 6 € |
| Moins de 3 ans | Gratuit |
| Animaux | 3 € |
| Visiteur | 6 € |
| Arrivée anticipée / départ tardif | 6 € / personne |
| Forfait ACSI basse saison (emplacement un véhicule, deux personnes, un chien et électricité) | 21 € |
Hébergements locatifs (linge en option)
Tente Bengali (4 pers.)
| Nuitée | 55 € à 71 € |
| Semaine | 280 € à 426 € |
| Ménage fin de séjour | 30 € |
| Une seule nuitée | 75 € (selon disponibilité) |
Chalet Studio (4 pers.)
| Nuitée | 70 € à 100 € |
| Semaine | 380 € à 600 € |
| Ménage fin de séjour | 40 € |
| Une seule nuitée | 90 € (selon dispo, hors festival) |
Bungalow Bananier (4 pers.)
| Nuitée | 80 € à 110 € |
| Semaine | 425 € à 660 € |
| Ménage fin de séjour | 50 € |
| Une seule nuitée | 95 € (selon dispo, hors festival) |
Chalet 2 chambres (4 + 1 pers.)
| Nuitée | 85 € à 115 € |
| Semaine | 480 € à 690 € |
| Ménage fin de séjour | 50 € |
| Une seule nuitée | 105 € (selon dispo, hors festival) |
Mobil-home (4+1 pers.) & Hibiscus (4 pers.)
| Nuitée | 85 € à 125 € |
| Semaine | 480 € à 750 € |
| Ménage fin de séjour | 50 € |
| Une seule nuitée | 105 € (selon dispo, hors festival) |
🏡 Chambres
Petit déjeuner en option : 8,50 € (sur réservation)
| Type de chambre |
Nuitée |
Semaine |
| Chambre double | 65 € à 78 € | 390 € à 468 € |
| Chambre triple | 77 € à 92 € | 462 € à 552 € |
| Animaux | 5 € |
🏠 Grand Gîte (6 à 12 pers.)
| Nuitée (base 6 pers.) | 150 € à 230 € |
| Semaine | 750 € à 1 200 € |
| Personne supplémentaire | 15 € à 25 € / jour |
| Enfant supplémentaire | 7 € / jour |
| Ménage fin de séjour | 90 € |
| Animaux | 5 € / jour |
📌 Infos pratiques
| Frais de dossier | Camping : 5 € — Gîtes & hébergements : 10 € |
| Taxe de séjour | Camping & chambres : 0,86 € — Gîtes : 1,44 € |
| Location de draps | Lit simple : 12 € — Lit double : 15 € |
| Petit déjeuner(en option) | 8,50 € (une boisson chaude, un verre de jus, pain, beurre, confiture, un croissant) |
| Machine à laver | 5 € (+ 0,50 € de lessive) |